|
|
发表于 2012-4-5 11:29:37
|
显示全部楼层
本帖最后由 tattowang 于 2012-4-5 11:34 编辑
长沙电信,公网IP。完全打不开。
跟踪
通过最多 30 个跃点跟踪
到 bbs.nyasama.com [69.42.209.104] 的路由:
前两跳涉及隐私,我删了= =
3 1 ms 2 ms 3 ms 61.187.255.249
4 6 ms 6 ms 5 ms 61.137.2.181
5 18 ms 19 ms 12 ms 202.97.77.25
6 10 ms 12 ms 15 ms 202.97.34.114
7 11 ms 12 ms 18 ms 202.97.61.242
8 178 ms 179 ms 177 ms 202.97.51.122
9 168 ms 166 ms 164 ms 202.97.50.62
10 182 ms 182 ms 183 ms 218.30.54.70
11 182 ms 182 ms 179 ms ge-3-0-0.lax22.ip4.tinet.net [89.149.185.218]
12 182 ms 176 ms 176 ms aiix-gw.ip4.tinet.net [173.241.129.186]
13 173 ms 173 ms 179 ms awknet-40ge.cr1.lax3.aiix.net [186.190.208.22]
14 176 ms 176 ms 175 ms 69.42.209.104
ping的通。
nslookup解析不到喵玉的地址。 |
评分
-
查看全部评分
|